Laporan KP-SPAMS KPSPAM TIRTA MAJU Periode 01 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025
| I | PROFIL KP-SPAMS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | DATA KPSPAM | ||||||||||||||||||
| 1. | Nama Badan KP.BP-SPAMS | : | KPSPAM TIRTA MAJU | ||||||||||||||||
| 2. | Alamat | : | Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen | ||||||||||||||||
| 3. | Nama Ketua | : | Slamet basuki | ||||||||||||||||
| 4. | Telp / HP | : | 081917404134 | ||||||||||||||||
| 5. | Tahun Terbentuk | : | 2019 | ||||||||||||||||
| 6. | Tipe Usaha | : | Air Bersih | ||||||||||||||||
| B. | DATA KELEMBAGAAN | ||||||||||||||||||
| 1. | Bentuk Badan Hukum / Usaha |
: | SK Kades No : 141/28/KEP/2019 | ||||||||||||||||
| 2. | Aturan Pelaksana | : | |||||||||||||||||
| 3. | Jumlah Pengurus | : | 3 | ||||||||||||||||
| 4. | Susunan Pengurus | ||||||||||||||||||
| • Ketua | : | Slamet basuki | |||||||||||||||||
| • Sekretaris | : | Sarno | |||||||||||||||||
| • Bendahara | : | Eswadi | |||||||||||||||||
| C. | DATA TEKNIS | ||||||||||||||||||
| 1. | Produk | : | Air Bersih | ||||||||||||||||
| 2. | Jumlah Sistem Penyedia Air | : | 1 Unit | ||||||||||||||||
| 3. | Kapasitas Produksi | : | 200 liter / detik | ||||||||||||||||
| Kapasitas Penampungan | : | 27 liter (M3) | |||||||||||||||||
| Kapasitas Belum Terpakai | : | 0 liter (M3) | |||||||||||||||||
| 4. | Sumber Air | : | Mata Air Pompa | ||||||||||||||||
| 5. | Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 Dusun dari Total 3 Dusun | ||||||||||||||||
| 6. | Jumlah SR saat ini | : | 77 SR | ||||||||||||||||
| 7. | Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | 77 SR | ||||||||||||||||
| 8. | Pengecekan Kualitas Air | : | 6 Bulanan | ||||||||||||||||
| II | PROFIL USAHA SAAT INI | ||||||||||||||||||
| A. | DATA KEUANGAN | ||||||||||||||||||
| 1. | Sistem Iuran | : | Flat | ||||||||||||||||
| 2. | SK Iuran | : | |||||||||||||||||
| 3. | Tagihan Rekening Air | ||||||||||||||||||
| • Iuran Air | : | Rp. 4.000/ M3 | |||||||||||||||||
| • Beban Tetap (Abodemen) | : | Rp. 5.000/ Bulan | |||||||||||||||||
| • Denda Keterlambatan | : | Rp. 0 | |||||||||||||||||
| • JumlahTunggakan | : | Rp. 0 | |||||||||||||||||
| • Pemasangan SR Baru | : | Rp. 750.000 /SR | |||||||||||||||||
| 4. | Pendapatan Iuran per bulan (rata-rata) | : | Rp. 2.000.000 | ||||||||||||||||
| 5. | • Pengeluaran per bulan (rata-rata) | : | Rp. 1.160.000 | ||||||||||||||||
| • Pengeluaran Biaya pemasangan SR | : | Rp. 750.000 /SR | |||||||||||||||||
| 6. | Pendapatan Bersih per Bulan (rata-rata) | : | Rp. 800.000 | ||||||||||||||||
| 7. | Saldo Kas / Tabungan |
: | Rp. 5.453.000 | ||||||||||||||||
| III | RENCANA PENGEMBANGAN | ||||||||||||||||||
| A. | PERMASALAHAN | ||||||||||||||||||
| Saat musim kemarau debit air berkurang | |||||||||||||||||||
| B. | RENCANA PENGEMBANGAN | ||||||||||||||||||
| Penambahan bak penampung | |||||||||||||||||||
| C. | ESTIMASI KOMPOSISI SUMBER PENDANAAN | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KPSPAM TIRTA MAJU